このページのStyleについて
- すべてこのページ用に新しく作ったStyleです。
- Voice(ペルソナ)は使っていません。同じ設定を入れれば、近い方向の音が出ます。
- 同じStyleを v6-mini/V6/v6-wild で生成して比較しています。
- それぞれMAXモードのON/OFFでも聴き比べできます。
- 「聴く」を押すと、Suno(suno.com)の曲ページが新しいタブで開きます。
- 使えるモデルや商用利用の可否は、Sunoのプランによって異なります。
- 最終確認日:2026年11月18日
J-POP
晴れ色ステップ
Style
J-pop, bright and catchy, upbeat 120 BPM, clean electric guitar, punchy drums, groovy bass, sparkling synth pads, clear female vocal, memorable chorus hook, modern polished mix
その他オプション
| Exclude Styles | rap, heavy metal |
|---|---|
| Vocal Gender | Female |
| Weirdness | 40% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
J-ROCK/バンドサウンド
走れ
Style
Japanese rock, energetic band sound, distorted electric guitars, driving drums 150 BPM, melodic bass, powerful male vocal, emotional build-up to a big chorus, guitar solo, live band energy
その他オプション
| Exclude Styles | EDM, synth-heavy |
|---|---|
| Vocal Gender | Male |
| Weirdness | 40% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
アニソン
鼓動よ、鳴りひびけ
Style
anime opening theme, J-rock and pop fusion, fast 170 BPM, energetic female vocal, dramatic strings, bright synth leads, tight drums, key change in the final chorus, heroic and uplifting
その他オプション
| Exclude Styles | lo-fi, acoustic |
|---|---|
| Vocal Gender | Female |
| Weirdness | 40% |
| Style Influence | 65% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
バラード(デュエット)
ふたつの季節
Style
Japanese ballad duet, slow 72 BPM, piano and strings, male and female vocals alternating verses, harmonizing in the chorus, warm and emotional, gentle build to a climax, soft reverb
その他オプション
| Exclude Styles | rap, EDM |
|---|---|
| Vocal Gender | 指定なし(歌詞タグで男女を割り振り) |
| Weirdness | 35% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
シティポップ
真夜中の湾岸線
Style
80s Japanese city pop, groovy slap bass, electric piano, funky clean guitar cutting, lush brass section, smooth female vocal, 110 BPM, nostalgic night drive mood, analog warmth
その他オプション
| Exclude Styles | metal, trap |
|---|---|
| Vocal Gender | Female |
| Weirdness | 40% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
ボカロ風
電脳ラビリンス
Style
vocaloid-style J-pop, high-pitched robotic female vocal, fast 180 BPM, rapid melody, glitchy synths, piano riffs, electronic drums, dense arrangement, internet music vibe
その他オプション
| Exclude Styles | acoustic, slow ballad |
|---|---|
| Vocal Gender | Female |
| Weirdness | 55% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
EDM
夜明けの歓声
Style
progressive house EDM, 128 BPM, euphoric supersaw leads, big build-up and drop, side-chained pads, punchy kick, vocal chops, festival anthem energy
その他オプション
| Exclude Styles | acoustic, ballad |
|---|---|
| Vocal Gender | ― |
| Weirdness | 50%(初期値) |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | なし(Instrumental ON) |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
Lo-fi Hip Hop
放課後の窓辺
Style
lo-fi hip hop, chill 80 BPM, dusty boom bap drums, mellow jazz piano chords, vinyl crackle, warm tape saturation, soft bass, relaxing study mood
その他オプション
| Exclude Styles | vocals, rock |
|---|---|
| Vocal Gender | ― |
| Weirdness | 35% |
| Style Influence | 65% |
| 歌詞 | なし(Instrumental ON) |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
カフェジャズ
午後のカフェテラス
Style
cafe jazz, relaxed bossa nova groove, 95 BPM, nylon guitar, soft piano, upright bass, brushed drums, light flute melody, cozy afternoon atmosphere
その他オプション
| Exclude Styles | distorted guitar, EDM |
|---|---|
| Vocal Gender | ― |
| Weirdness | 35% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | なし(Instrumental ON) |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
和風・和ロック
月下繚乱
Style
Japanese wa-rock, shamisen and taiko with distorted electric guitars, koto accents, shakuhachi, 150 BPM, strong female vocal, traditional Japanese scale, dramatic and powerful
その他オプション
| Exclude Styles | country, reggae |
|---|---|
| Vocal Gender | Female |
| Weirdness | 45% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | このページ用オリジナル |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
ヒーリング・作業用BGM
静かな森の呼吸
Style
ambient healing music, slow 60 BPM, soft piano, warm synth pads, gentle strings, airy textures, calm and spacious, long reverb, meditation and sleep
その他オプション
| Exclude Styles | drums, vocals |
|---|---|
| Vocal Gender | ― |
| Weirdness | 30% |
| Style Influence | 60% |
| 歌詞 | なし(Instrumental ON) |
モデル別の聴き比べ
| モデル | MAX OFF | MAX ON |
|---|---|---|
| v6-mini | 聴く | 聴く |
| V6 | 聴く | 聴く |
| v6-wild | 聴く | 聴く |
ジャンルやサンプルのリクエスト受付中
「このジャンルも見たい」「この設定で比べてほしい」があれば、コメントで教えてください。
順次追加していきます。
この音が気に入ったら、楽曲制作チームの活動記録は TEAM_ROUGEのnote へ。

コメント